June 2 2021, Wednesday
- Dag: 153, Week: 22, Maand: 6. Dagen tot het einde van het jaar: 212
- Zonsop. 05:57, Zonsond. 17:44, Dagduur 11:47
- Maan 56.2%, Derde Kwartier
June
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Feestdagen en vieringen in Indonesië op June 2
- Internationale Dag van Sekswerkers
- Gawai DayakZuid-Kalimantan
Wereldwijde feestdagen en vieringen op June 2
Maleisië
- Gawai DayakSarawak